ACG盒子 2026年硕士研究生招生复试结果公示(一志愿)
发布时间: 2026-03-24 访问次数: 10
ACG盒子 2026年硕士研究生招生复试工作(一志愿)已结束,现将复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取建议 | 备注 |
1 | 102926211904494 | 王沥 | 土木水利 | 376 | 168.57 | 79.74 | 拟录取 | |
2 | 102926211904502 | 杨方龙 | 土木水利 | 351 | 166.29 | 76.67 | 拟录取 | |
3 | 102926211904474 | 陈建霖 | 土木水利 | 315 | 174.00 | 75 | 拟录取 | |
4 | 102926211904475 | 陈绍洋 | 土木水利 | 315 | 171.00 | 74.25 | 拟录取 | |
5 | 102926211904497 | 肖芸芸 | 土木水利 | 328 | 164.29 | 73.87 | 拟录取 | |
6 | 102926211904504 | 杨炜 | 土木水利 | 316 | 168.00 | 73.6 | 拟录取 | |
7 | 102926211904499 | 徐文锁 | 土木水利 | 348 | 155.00 | 73.55 | 拟录取 | |
8 | 102926211904493 | 王立彦 | 土木水利 | 347 | 154.14 | 73.24 | 拟录取 | |
9 | 102926211904476 | 陈政沅 | 土木水利 | 320 | 158.29 | 71.57 | 拟录取 | |
10 | 102926211904487 | 牛睿 | 土木水利 | 315 | 158.71 | 71.18 | 拟录取 | |
11 | 102926211904492 | 孙雅璐 | 土木水利 | 300 | 163.00 | 70.75 | 拟录取 | |
12 | 102926211904491 | 孙鹏远 | 土木水利 | 307 | 159.14 | 70.49 | 拟录取 | |
13 | 102926211904477 | 付森林 | 土木水利 | 295 | 161.29 | 69.82 | 拟录取 | |
14 | 102926211904485 | 刘羽寒 | 土木水利 | 369 | 127.29 | 68.72 | 拟录取 | |
15 | 102926211904496 | 王思宇 | 土木水利 | 292 | 155.86 | 68.17 | 拟录取 |
说明:总成绩的计算方式:初试成绩/5*0.5+复试成绩/2*0.5(四舍五入,保留两位小数)。
